Frison
メーカー
Frison Scooter 75014Paris108 av Denfert Rochereau🇫🇷 フランス
2025モデル概要
km/h
kW
kW
Frison Cargo
¥849,390 / 200 km Frison M3000
¥484,621 / 70 km Frison 3 RS
¥1,127,309 / 200 km Frison 3 RS+
¥1,422,598 / 200 km Frison T9000
¥1,457,338 / 180 km Frison T2
¥380,402 / 55 km Frison T4000
¥727,800 / 75 km Frison T3000
¥501,991 / 85 km Frison T10
¥1,648,407 / 260 km Frison 3 R
¥849,390 / 160 km Frison T5000
¥866,760 / 100 km
¥849,390 / 200 km Frison M3000
¥484,621 / 70 km Frison 3 RS
¥1,127,309 / 200 km Frison 3 RS+
¥1,422,598 / 200 km Frison T9000
¥1,457,338 / 180 km Frison T2
¥380,402 / 55 km Frison T4000
¥727,800 / 75 km Frison T3000
¥501,991 / 85 km Frison T10
¥1,648,407 / 260 km Frison 3 R
¥849,390 / 160 km Frison T5000
¥866,760 / 100 km